AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานจูเลียโน ซิตี้ โนวา | เสมอ | ยูเอสดี คาซาเตเซ | ซานจูเลียโน ซิตี้ โนวา | เสมอ | ยูเอสดี คาซาเตเซ | |
![]() | 39.95% | 37.02% | 23.03% | 60.05% | 62.98% | 76.97% |
![]() | 59.76% | 63.31% | 76.92% | 59.76% | 63.31% | 76.92% |
![]() | 30.02% | 31.49% | 38.48% | 60.05% | 62.98% | 76.97% |
![]() | 71.84% | 67.92% | 60.25% | 56.33% | 64.17% | 79.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.09 |
|
0.95 0.71 |
3.40 4.18 |
2.91 3.08 |
1.95 1.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 1.01 |
|
0.96 0.81 |
3.40 4.10 |
3.15 3.20 |
1.96 1.76 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 4.00 |
3.10 3.30 |
1.95 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.03 |
|
0.97 0.81 |
3.40 3.95 |
3.15 3.20 |
1.96 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.93 0.97 |
3.90 3.70 |
3.20 3.25 |
1.83 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
3.70 3.70 |
3.30 3.30 |
1.82 1.82 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.79 |
|
0.84 1.04 |
3.30 4.60 |
3.13 3.30 |
2.10 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.08 |
|
1.04 0.76 |
3.30 3.90 |
3.20 3.40 |
1.98 1.76 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
1.04 0.79 |
3.20 3.90 |
3.15 3.40 |
2.04 1.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.93 |
|
1.05 0.84 |
2.85 3.90 |
3.05 3.40 |
2.40 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.45 |
3.10 3.10 |
2.40 2.00 |
ซานจูเลียโน ซิตี้ โนวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอสดี คาซาเตเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |